Vote en 2026
Su elección.
Su plan para participar.
El Día de las Elecciones es el martes 3 de noviembre de 2026. Escriba su código postal y reciba cada fecha límite y cada enlace oficial que necesita para registrarse, votar anticipadamente, votar por correo y saber quién está en su boleta.
Todos los estados
Fechas clave para el 3 de noviembre de 2026
La última fecha para registrarse, cuándo hay votación anticipada y el último día para pedir una boleta por correo. Haga clic en un estado para ver la guía completa con enlaces oficiales.
| Estado | Regístrese antes del | Registro el mismo día | Votación anticipada | Pida boleta por correo antes del |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 19 oct | No | Varía | 29 oct |
| Alaska | 4 oct | No | 19 oct al 3 nov | 24 oct |
| Arizona | 5 oct | No | 7 oct al 30 oct | 23 oct |
| Arkansas | 5 oct | No | 19 oct al 2 nov | 30 oct |
| California | Día de las Elecciones | Sí | 5 oct al 2 nov | Automática |
| Carolina del Norte | 31 oct | No | 15 oct al 31 oct | 20 oct |
| Carolina del Sur | 5 oct | No | 19 oct al 31 oct | 23 oct |
| Colorado | Día de las Elecciones | Sí | 19 oct al 3 nov | Automática |
| Connecticut | Día de las Elecciones | Sí | 19 oct al 1 nov | 2 nov |
| Dakota del Norte | Sin registro | No hace falta | Varía | 3 nov |
| Dakota del Sur | 19 oct | No | 18 sept al 2 nov | 2 nov |
| Delaware | 10 oct | No | 22 oct al 1 nov | 2 nov |
| Distrito de Columbia | Día de las Elecciones | Sí | 26 oct al 1 nov | Automática |
| Florida | 5 oct | No | 24 oct al 31 oct | 22 oct |
| Georgia | 5 oct | No | 13 oct al 30 oct | 23 oct |
| Hawái | Día de las Elecciones | Sí | 20 oct al 3 nov | Automática |
| Idaho | Día de las Elecciones | Sí | 13 oct al 30 oct | 23 oct |
| Illinois | Día de las Elecciones | Sí | 24 sept al 2 nov | 2 nov |
| Indiana | 5 oct | No | 6 oct al 2 nov | 22 oct |
| Iowa | Día de las Elecciones | Sí | 14 oct al 2 nov | 2 nov |
| Kansas | 13 oct | No | 14 oct al 2 nov | 2 nov |
| Kentucky | 5 oct | No | 29 oct al 31 oct | 20 oct |
| Luisiana | 13 oct | No | 20 oct al 27 oct | 30 oct |
| Maine | Día de las Elecciones | Sí | 4 oct al 29 oct | 29 oct |
| Maryland | Día de las Elecciones | Sí | 22 oct al 29 oct | 3 nov |
| Massachusetts | 24 oct | No | 17 oct al 30 oct | 27 oct |
| Michigan | Día de las Elecciones | Sí | 24 oct al 1 nov | 2 nov |
| Minnesota | Día de las Elecciones | Sí | 18 sept al 2 nov | 2 nov |
| Mississippi | 5 oct | No | Varía | 31 oct |
| Misuri | 7 oct | No | 20 oct al 2 nov | 2 nov |
| Montana | Día de las Elecciones | Sí | 5 oct al 2 nov | 2 nov |
| Nebraska | 23 oct | No | 5 oct al 2 nov | 23 oct |
| Nevada | Día de las Elecciones | Sí | 17 oct al 30 oct | Automática |
| Nueva Jersey | 13 oct | No | 24 oct al 1 nov | 2 nov |
| Nueva York | 24 oct | No | 24 oct al 1 nov | 2 nov |
| Nuevo Hampshire | Día de las Elecciones | Sí | Varía | 2 nov |
| Nuevo México | Día de las Elecciones | Sí | 6 oct al 31 oct | 20 oct |
| Ohio | 5 oct | No | 6 oct al 1 nov | 27 oct |
| Oklahoma | 9 oct | No | 28 oct al 31 oct | 19 oct |
| Oregon | 13 oct | No | Le envían la boleta | Automática |
| Pensilvania | 19 oct | No | Varía | 27 oct |
| Rhode Island | 4 oct | No | 14 oct al 2 nov | 13 oct |
| Tennessee | 5 oct | No | 14 oct al 29 oct | 24 oct |
| Texas | 5 oct | No | 19 oct al 30 oct | 23 oct |
| Utah | Día de las Elecciones | Sí | 20 oct al 30 oct | Automática |
| Vermont | Día de las Elecciones | Sí | 19 sept al 2 nov | Automática |
| Virginia | Día de las Elecciones | Sí | 18 sept al 31 oct | 23 oct |
| Virginia Occidental | 13 oct | No | 21 oct al 31 oct | 28 oct |
| Washington | Día de las Elecciones | Sí | 16 oct al 3 nov | Automática |
| Wisconsin | Día de las Elecciones | Sí | 20 oct al 1 nov | 1 nov |
| Wyoming | Día de las Elecciones | Sí | 6 oct al 2 nov | 2 nov |
Verificado con fuentes oficiales de cada estado hasta el 21 sept de 2026. Las reglas cambian; confirme siempre con los enlaces oficiales de su estado antes de votar.
Por qué esta elección
Toda la Cámara. Un tercio del Senado. Su gobernador.
Las elecciones intermedias de 2026 deciden quién controla el Congreso en los últimos dos años de esta presidencia: si los votos sobre la guerra, el presupuesto de ICE, la identificación para votar y los recortes al cuidado infantil y a las protecciones contra los químicos PFAS que sigue este sitio tienen un freno o un sello de aprobación.
La participación en las elecciones intermedias suele caer un tercio frente a los años presidenciales. Quienes se presentan deciden todo.
FAQ